1X8 0,9 mm Sc/APC Mini Splitter PLC Fibra Ottica Blockless
Mini splitter PLC in fibra ottica Blockless SC/APC 1X8 0,9 mm Lo splitter PLC si basa sulla tecnologia della guida d'ond
Invia la tua richiestaDESCRIZIONE
Informazioni di base
Modello numero: | 1X8 0,9 mm SC/APC Mini PLC Fibra Ottica Blockless |
Fasi | G652D, G657A1 |
Tipo di giacca | PVC/LSZH |
Codino lungo | 0,5-2 m |
Connettore | Sc, LC, FC, St, MPO ecc. |
Trasmissione | Corriere espresso/via aerea/via mare |
Perdita di inserzione | 3,6dB |
Perdita di rendimento | Più di 55 dB |
Direttività (dB) | Più di 55 dB |
Pacchetto di trasporto | Scatola di cartone |
specifica | 60x7x4 mm |
marchio | OPELINK/OEM |
Origine | Cina |
Codice HS | 85176222 |
Capacità produttiva | 160000/mese |
Descrizione del prodotto
1X8 0,9 mm SC/APC Mini Splitter PLC Fibra Ottica Blockless Lo splitter PLC si basa sulla tecnologia della guida d'onda planare. Fornisce una soluzione di distribuzione dell'alimentazione economica, con fattore di forma ridotto e ad alta affidabilità.Caratteristiche:
Bassa perdita di inserzione
Niedriger PDL
Perdita di rendimento elevata
Distribuzione uniforme del potere
Design compatto
Ampia lunghezza d'onda operativa
Ampio intervallo di temperature operative
Eccellente stabilità ambientale e meccanica
Qualificato secondo Telcordia GR-1221 e GR-1209
Applicazioni:
FTTx (FTTB, FTTH, FTTC)
Reti ottiche passive (PON)
Reti locali (LAN)
Sistema CATV
Apparecchiature di prova
Specifiche:
PParametro | Ebbene sì | |||||||
Tipologia di prodotto | 1×2/2×2 | 1×4/2x4 | 1x8/2x8 | 1×16/2×16 | 1x32/2x32 | 1x64/2x64 | 1×128/2×128 | |
Lunghezza d'onda (nm) | 1260–1650 | |||||||
IL(dB) | Tip. | 3,6/4,2 | 7.1/7.2 | 10.4/10.6 | 13,6/13,8 | 17.2/17.5 | 20.1/20.5 | 25,0/25,2 |
Massimo. | 4,3/4,5 | 7,4/7,6 | 10,7/11,0 | 14,0/14,8 | 18.0/18.0 | 21.5/21.5 | 25,8/25,8 | |
Uniformità (max.) (dB) | 0,5/0,8 | 0,8/1,0 | 1,0/1,2 | 1,4/1,5 | 1,6/1,8 | 2,0/2,5 | 2,6/3,0 | |
PDL(massimo)(dB) | 0,2/0,2 | 0,3/0,3 | 0,3/0,3 | 0,3/0,3 | 0,3/03 | 0,5/0,5 | 0,8/1,0 | |
TDL(massimo)(dB) | 0,5 | |||||||
RL(dB) | ≥55(APC)/≥55(UPC) | |||||||
Direttività (dB) | ≥55 | |||||||
Funzionamento e conservazione Temperatura | -40~+85 | |||||||
Nota: tutti i dati sopra indicati non includono le connessioni. Connessioni UPC: IL aggiunge 0,2 dB, connessioni APC: IL aggiunge 0,3 dB. |
-------------------------------------------------- --FAQ----------------------------------------------- ---