Mini splitter PLC in fibra ottica 1X8 (FTTH, CATV, telecomunicazioni)
Splitter PLC monomodale (circuiti planari a onde luminose) Descrizione: Lo splitter per circuiti planari a onde luminose
Invia la tua richiestaDESCRIZIONE
Informazioni di base
Modello numero: | 1260~1650NM |
cablaggio | ODF |
Certificazione | CE, ISO, RoHS |
Condizione | Nuovo |
Lunghezza d'onda operativa | 1260–1650 nm |
Porti | 1X2~2X64 |
Tipo di fibra | G657A |
Diametro della treccia | 0,25/0,9/2/3 mm |
Direttività | Più 55dB |
Perdita di rendimento | Più 55dB |
Perdita di inserzione | 4,3 ~ 21,5dB |
Pdl | 0,2 ~ 0,5dB |
Uni. | 0,5 ~ 2,0dB |
temperatura operativa | -40~+85 |
Pacchetto di trasporto | Confezione standard o richiesta dal cliente |
specifica | RoHS |
marchio | sei libero |
Origine | Wuhan, Hubei, Cina |
Codice HS | 90138090 |
Capacità produttiva | 10000 pezzi/anno |
Descrizione del prodotto
Splitter PLC monomodale (segnali di sorgente luminosa planare).Descrizione
Lo splitter di circuiti a onde luminose planari monomodali si basa su tecnologie di feedback e monitoraggio dell'allineamento ottico 6-DOF in tempo reale. I dispositivi sono progettati e realizzati per soddisfare i requisiti Telcordia GR-1221-CORE e sono conformi alla direttiva RoHS.
Funzionalità dell'applicazione
Sistema di telecomunicazioni Bassa perdita in eccesso
Accesso alla rete PDL basso
FTTH Alta affidabilità
PON
Alcuni
informazioni sull'ordine
SPLC-1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7
1Connettori | 2Tipo di fase* | Diametro del codino da 3 pollici. | 4Diam. codino esterno. | 5Codino lungo | 6 pacchetti | Tipo a 7 spine |
14=1x4 | 1=G652D | 02=0,25mm | R=Fasatore di banda | 05=50cm | B2(3) | FU(A)=FC/UPC(APC) |
24=2x4 | 2=G657A | 09=0,9 mm | 09=0,9 mm | 10=100 cm | C2 | SU(A)=SC/UPC(APC) |
18=1X8 | / | 2=2 mm | 2=2 mm | … | D1(3) | … |
… | 3=3mm | 3=3mm | 20=200 cm | / | LU(A)=LC/UPC(APC) | |
264=2x64 | X=regolazione |
Dimensioni imballo e montaggio (mm)
Edelstahlrohr (E) | Scatola di plastica (B) | Cremagliera in lega di alluminio (D) | ||||||||||||||
contorno | contorno | contorno | Montaggio | contorno | ||||||||||||
E1=40x4x4 | E5=60x12x4 | B1=90x20x9,5 | 50x12x2Φ3,2 | D1=129x29x160 1U LGX | ||||||||||||
Mi2=50x4x4 | Mi6=80x12x6 | B2=100x80x10 | 70x73,5x4Φ3,2 | D2 = 129 x 58 x 160 2U LGX | ||||||||||||
E3 = 50x7x4 | Mi7=80x20x4 | B3=120x80x18 | 80x74,5x4Φ3,2 | D3 = 485 x 43,5 x 230 RACK 1U19' | ||||||||||||
Mi4=60x7x4 | E8=100x20x6 | B4=141x115x18 | 100x106x4Φ3.2 | P4=485x87x230 RACK 19' 2U | ||||||||||||
Articolo | 1x2 | 2x2 | 1x4 | 2x4 | 1x8 | 2x8 | 1x16 | 2x16 | 1x32 | 2x32 | 1x64 | 2x64 | ||||
Bandfaser | E1 | E2 | E1 | E2 | E1 | E2 | ||||||||||
55/td> | ||||||||||||||||
50/td> | | |||||||||||||||
50/td> | | |||||||||||||||
6.What's your payment term?---It is 100% T/T in advance.7.What's the MOQ for your products?---1pcs is okay.8.How transport?---Sea Freight, Air Freight and others Express Delivery ways for you.9.Do you have after-sales service?---Certainly,you can contact us at any time.
Prodotti correlati
-
Morsetto per cavo diramato in fibra ottica Gcabling 0,5 1 km
-
Cina 2/4/6/8/12/16/24 Core MPO/MTP LC/Sc/St/FC/Mu Connettore FTTH Indoor Outdoor Armored Drop LSZH PVC Cavo di toppa ottico in fibra ottica Cavo ponticello a treccia
-
Cavo ottico attivo EDR Fdr Qdr DDR SDR 100 Gbps Qsfp28
-
Cavo ottico attivo da Qsfp+ a Qsfp+ da 40 g 1 m, 3 m, 5 m, 10 m