1 nucleo 2 nucleo 4 nucleo FTTH cavo flessibile G657A2 cavo flessibile in fibra ottica cavo flessibile
1 Core 2 Core 4 Core Cavo flessibile FTTH Cavo flessibile in fibra ottica G657A2 Cavo flessibile Descrizione Cavo FTTH d
Invia la tua richiestaDESCRIZIONE
Informazioni di base
Modello numero: | Cavo piatto in fibra ottica |
Marchio | OEM |
Diametro del cavo | 3,0 mm, 5,0 mm, 7,0 mm |
Tipo di fibra | G652D, G657A1, G657A2, G655 |
Membro della forza | Resistenza del metallo 0,5 FRP/metallo |
Filo di acciaio portante | Stahldraht da 1,0 mm |
Colore | Schwarz |
Temperatura di conservazione | da -20 a +60 |
Pacchetto | Rotolo di legno |
Quantità di ordine minimo | 1 chilometro |
Pacchetto di trasporto | Rotolo di legno da 1 km o 2 km/rotolo |
specifica | Dimensioni imballo singolo: 25X30X36 cm |
marchio | OEM |
Origine | Cina |
Codice HS | 85367000 |
Capacità produttiva | 10.000 km/settimana |
Descrizione del prodotto
1 nucleo 2 nucleo 4 nucleo FTTH cavo flessibile G657A2 cavo flessibile in fibra ottica cavo flessibileDescrizione
I cavi FTTH collegati direttamente alle loro case, la loro larghezza di banda, lunghezza d'onda e tipo di tecnologia di trasmissione non sono limitati. L'unità in fibra ottica è posizionata al centro. Due elementi di rinforzo paralleli sono fissati su entrambi i lati. Inoltre viene utilizzato un filo di acciaio come ulteriore elemento di robustezza, poi il cavo viene completato con una guaina in HDPE nera.
caratteristiche
- Morbido e flessibile, facile da aprire e mantenere. - Diametro più piccolo, peso leggero ed elevata praticità. - La plastica rinforzata con fibre come supporto di resistenza garantisce eccellenti prestazioni antielettromagnetiche. - Tutela dell'ambiente - Basso livello di fumo, senza alogeni e rivestimento ignifugo.
Applicazione
-Adatto per distribuzione interna.
-Come un codino di dispositivi di comunicazione
-Adatto per dispositivi di comunicazione
-Può essere installato comodamente e gestito facilmente
Specifiche
NO. | Articolo | Unità | specifica | ||
G.657A1 | |||||
1 | Diametro del campo modale | 1310 miglia nautiche | µm | 9,0±0,4 | |
1550 nanometri | µm | 10,1±0,5 | |||
2 | Diametro carenatura | µm | 124,8±0,7 | ||
3 | Ovalizzazione della carenatura | % | ≤0,7 | ||
4 | Errore di concentricità tra nucleo e rivestimento | µm | ≤0,5 | ||
5 | Diametro del rivestimento | µm | 245±5 | ||
6 | Ovalizzazione del rivestimento | % | ≤6,0 | ||
7 | Errore di concentricità tra rivestimento e rivestimento | µm | ≤12,0 | ||
8 | Lunghezza d'onda di taglio del cavo | nm | λcc≤1260 | ||
9 | Smorzamento (massimo) | 1310 miglia nautiche | dB/km | ≤0,35 | |
1550 nanometri | dB/km | ≤0,21 | |||
10 | Makrobiegeverlust | 1 Umdrehung×10 mm Raggio fino a 1550 nm | dB | ≤0,75 | |
1 Umdrehung×10 mm Raggio fino a 1625 nm | dB | ≤1,5 |
Articolo | Unire | Specifiche |
Tensione (a lungo termine) | N | 100 |
Voltaggio (a breve termine) | N | 200 |
Schiacciamento (a lungo termine) | N/10 cm | 1000 |
Crush (a breve termine) | ||
Prodotti correlati ricetrasmettitore ottico Ftlc1154sdnl di Fiberhome 100g-Qsfp28-1310nm-80km Prodotti di fabbrica Kit di strumenti FTTH, splitter per fibra ottica, cassetta degli attrezzi per fibra ottica Misuratore di potenza portatile in fibra ottica FTTH con tester handleend per cavo in fibra ottica Vfl da 30 MW 30 km con adattatore Sc+FC per CCTV, manutenzione tecnica CATV Om3 12 Core MPO/MTP-LC/UPC Fibra ottica 0,9 mm Tronco del cavo Patch Cavo Fanout MTP MPO Patch Cavo Bullone