Cavo in fibra ottica aerea ADSS con armatura in filato aramidico completamente dielettrico
Cavo in fibra ottica aerea ADSS con armatura in filato aramidico completamente dielettrico. Descrizione del prodotto: I
Invia la tua richiestaDESCRIZIONE
Informazioni di base
Modello numero: | ADSS-250M |
Kern | 2-288 |
Certificazione | RoHS, CE, ISO9001, VDE, CCC |
Marchio | bufalo |
Materiale del mantello | Copertura LSZH/PE/copertura ignifuga/antiroditore |
Struttura del cavo | Cavo in fibra ottica ADSS |
Applicazioni | Antenna |
Opzioni in fibra ottica | È G652D, G657A, Om1, Om2, Om3, Om4 |
Faseranzahl | 2-288 Nucleo |
Treno di installazione | 8000n. Chr |
Biegeradius (nell'installazione) | 20 x diametro esterno del cavo |
Membro della forza | Filato Kevlar |
Materiale della giacca | Polietilene nero (PE) |
Certificazioni | ISO9001/Ce/RoHS |
Garanzia (anno) | 2 |
Pacchetto di trasporto | Fusto in legno, fusto in ferro-legno con o senza fumigazione |
specifica | CE |
marchio | OEM |
Origine | Cina |
Codice HS | 85447000 |
Capacità produttiva | 1000 km/settimana |
Descrizione del prodotto
Cavo in fibra ottica aerea ADSS con armatura in filato aramidico completamente dielettrico
Descrizione del prodotto:
I cavi completamente dielettrici autoportanti (ADSS) sono ideali per l'installazione in ambienti di distribuzione e trasmissione, anche dove sono richieste installazioni sotto tensione.
Descrizione del prodotto:
caratteristiche
Può essere installato senza spegnere l'alimentazione.
Eccellenti prestazioni AT. L'induttanza massima nel punto di lavoro della guaina AT può raggiungere 25 kV.
Il peso leggero e il diametro ridotto riducono i carichi dovuti a ghiaccio e vento, nonché lo stress su torri e puntelli.
Grandi campate e la campata più grande supera i 200 m.
Buone prestazioni in termini di resistenza e temperatura.
La durata della vita del progetto è di oltre 30 anni.
Applicazioni
Antenna
Struttura e specifiche tecniche ADSS-SJ(50-150M)
Rif. diametro esterno (mm) | Rif. Peso (kg/km) | Tensione di lavoro massima giornaliera consigliata (kN) | Max. tensione di lavoro ammissibile (kN) | Rottura Forza (kN) | Forza Membro CSA (mm²) | Modulo di elasticitàCSA (kN/mm2) | Calore estensione coefficiente (x10-6/K) | Luce adatta (standard NESC, m) | ||||
PE-Mantello | Giacca AT | UN | B | C | D | |||||||
11 | 110 | 120 | 1,0 | 2.5 | 8 | 3,0 | 6.6 | 2.1 | 120 | 80 | 100 | 80 |
11.5 | 115 | 125 | 1.5 | 4 | 10 | 4.5 | 7.3 | 1.8 | 180 | 120 | 150 | 120 |
12 |
Prodotti correlati Cavo patch in fibra ottica Om3 personalizzato PC/Upc/APC Dys/OEM con RoHS Cina 12/24/48/96/144 Core LC/Sc/St/FC MPO/MTP Connettore FTTH Indoor Outdoor Armored Drop LSZH Cavo in fibra ottica PVC Patch Cord Pigtail Jumper Wire Cable Adattatore per vetro FTTH Sc/LC/FC/St/Mu/MTRJ/MPO Fj11 RJ45 Simplex/Duplex/Quad Standard o ibrido Connettore veloce per fibra ottica/ottico da campo FTTH Sc/APC Sc