Il produttore fornisce un cavo in fibra ottica di distribuzione monomodale per interni con approvazione CPR per cablaggio a livello di condotto e ventilazione forzata interna
Panoramica Fornitura del produttore Distribuzione monomodale per interni Comunicazione Cavo in fibra ottica Approvazione
Invia la tua richiestaDESCRIZIONE
Informazioni di base
Applicazione | Comunicazione |
Forma materiale | Filo tondo |
Resistenza alla trazione consentita | 100 N<1000N |
Kern | Processore singolo |
Certificazione | RoHS, CE, ISO9001 |
Marchio | OEM |
Materiale del mantello | LSZH o PVC |
Temperatura | -20--60°C |
Diametro del cavo | 1,6–1,6 mm, 2,0–1,95 mm, 3,0–2,85 mm |
Materiale della giacca esterna | V-PVC, Z-LSZH |
Colore giacca esterna | Vedi cromatogramma |
Etichettatura e imballaggio | Secondo le esigenze del cliente o lo standard di fabbrica |
Raggio di curvatura dinamico/statico (mm) | 60/30 |
Resistenza alla compressione lungo/breve termine (N/100 m) | 100/500 |
100/500 | Sxc-1.6, Sxc-2.0, Sxc-2.0 |
Pacchetto di trasporto | tamburo di legno |
marchio | Dierite |
Origine | Changzhou Jiangsu Cina (Festland) |
Codice HS | 854470000 |
Capacità produttiva | 800.000 pezzi/mese |
Descrizione del prodotto
I produttori forniscono cavi in fibra ottica per distribuzione monomodale per interni, approvati CPRParametri del prodotto
Parametri strutturali
Tipo di cavo | Diametro del cavo (mm) | Peso di riferimento del cavo ottico (kg/km) | Diametro fibra tampone fibra (mm) | Resistenza alla trazione lungo/breve termine (N) | Resistenza alla compressione a lungo/breve termine (N/100 mm) | Raggio di curvatura dinamico/statico (mm) |
SXC-1.6 | 1,65±0,05 | 2.6 | 0,6 ± 0,05 | 40/80 | 100/500 | 60/30 |
SXC-2.0 | 1,95±0,05 | 3.5 | 0,9 ± 0,05 | 60/100 | 100/500 | 60/30 |
SXC-3.0 | 2,85 ± 0,05 | 6.5 | 0,9 ± 0,05 | 60/100 | 100/500 | 60/30 |
Proprietà ottiche
Tipo di fibra | smorzamento | Larghezza di banda di iniezione completa | Larghezza di banda in modalità effettiva | Lunghezza connessione Ethernet 10G | Raggio minimo di curvatura | |||
Condizione | 1310/1550 nanometri | 850/1300 nanometri | 850/1300 nanometri | 850 nm | 850 nm | / | ||
Normale | Massimo | Normale | Massimo | |||||
Unità | dB/km | dB/km | dB/km | dB/km | MHZ.km | MHZ.km | M | mm |
G652D | 0,36/0,22 | 0,5/0,4 | - | - | - | - | - | 16 |
G657A1 | 0,36/0,22 | 0,5/0,4 | - | - | - | - | - | 10 |
G657A2 | 0,36/0,22 | 0,5/0,4 | - | - | - | - | - | 7.5 |
50/125 | - | - | 3,0/1,0 | 3,5/1,5 | >500/500 | - | - | 30 |
62,5/125 | - | - | 3,0/1,0 | 3,5/1,5 | >200/500 | - | - | 30 |
OM3 | - | - | 3,0/1,0 | 3,5/1,5 | >1500/500 | >2000 | <300 | 30 |
OM4 | - | - | 3,0/1,0 | 3,5/1,5 | >3500/500 | >4700 | <550 | 30 |
Temperatura di trasporto e di esercizio: da -20 °C a +60 °C
informazioni sull'ordine
Diametro del cavo | 1,6–1,6 mm, 2,0–1,95 mm, 3,0–2,85 mm |
Tipo di fibra | B1.3=G652D, B6A1=G657A1, B6A2=G657A2, A1 = 50/125, A1b=62,5/125, OM3=Banda massima*150, OM3=Banda massima*300, OM4=Banda massima*550, OM5=Banda massima* 550 |
Prodotti correlati
-
Scatola di distribuzione per accessori per cavi in fibra ottica con splitter PLC
-
Fabbrica diretta Prezzo FTTH Tool Kit Fibra ottica Mannaia Fibra Tool Box
-
Shinho X-1100 Mini OTDR 9 funziona in un tester per fibra con riflettore a tempo ottico
-
Vendita calda, prezzo basso, serraggio rapido, connettori pneumatici a pressione, connettori aria in ottone