Assemblaggi di fanout MPO/MTP per cavi patch in fibra MTP da MPO a LC/SC/ST/FC
Panoramica Descrizione del prodotto Cavo patch in fibra MTP da MPO a LC/SC/ST/FC Gruppi fanout MPO/MTP DescrizioniI grup
Invia la tua richiestaDESCRIZIONE
Informazioni di base
Modello numero: | Cavo patch in fibra ottica |
mezzo di trasmissione | Multimodale |
Struttura | Il gruppo cavi di uscita MTP/MPO |
Numero di core | Multicore |
Faccia terminale della ghiera | PC(UPC) |
Modulo | strisce |
Processo di fabbricazione | A forma di |
Applicazione | Distributore fibra ottica, apparecchiature di rete, modulo fibra ottica |
Tipo di spina | MTP MPO per LC/SC/ST/FC |
Marchio | OEM |
Specifiche | Monomodale, Multimodale Om1, Om2, Om3 o Om4 |
Guaina per cavi | Fascia / Fan-out (LSZH / PVC) |
Connettore per lucidatura | Presa MPO (Sm), presa MPO (mm) |
Tipo di cavo in fibra ottica | Sm: G652D o G657A; mm: Om1, Om2, Om3, Om4 |
Pacchetto di trasporto | Scatola di cartone |
specifica | 0,9 1,6 2,0 2,4 2,8 3,0mm |
marchio | Collegamento in fibra |
Origine | Cina |
Codice HS | 8517702000 |
Capacità produttiva | 100.000 pezzi/mese |
Descrizione del prodotto
Assemblaggi di fanout MPO/MTP per cavi patch in fibra MTP da MPO a LC/SC/ST/FC
Caratteristiche · Plug and Play · Transizione dalla dorsale del trunk al rack in fibra · Configurazione a 12 core (opzione di ordine personalizzato) · 65-75% di risparmio di spazio rispetto ai cavi di connessione tradizionali · Fanout MPO numerati per la tracciabilità · Rapporto di test per ciascun gruppo
Specifica ottica
Attacco per lucidatura (A) | Attacco per lucidatura (B) | |||
Connettore per lucidatura | MPO maschio (MM) | MPO maschio APC | SM (SC, LC, FC, MT-RJ) | MM (SC, LC, FC, MT-RJ) |
Perdita di inserzione (IL) | < 0,50 dB | < 0,50 dB | < 0,30 dB | < 0,30 dB |
Perdita di ritorno (RL) | >30dB | >60dB | >50dB | >35dB |
Cicli di accoppiamento Delta IL | < 0,2 dB nach 500 Steckzyklen | |||
Tipo di cavo in fibra ottica | Modalità singola: G652D o G657A; Multimodalità: OM1, OM2, OM3; | |||
Colore del cavo | Giallo per fibre SM G652 e G657A; Arancione per fibre MM OM1 e OM2; Acquamarina per fibre MM OM3; | |||
Guaina per cavi | Fan-out fibra a fascio/fascia (LSZH/PVC) | |||
Forza di estrazione del cavo patch | ||||
Prodotti correlati
-
Ricetrasmettitore modulo XFP in fibra ottica FTTH in acciaio inossidabile
-
Cavo Cisco SFP-H10GB da 2 m Cavo compatibile Kupfer-Twinax da 10 g SFP+ Dac Passivi Direct Connect
-
Strumenti di test remoti per tester per cavi multiuso USB LAN BNC di rete
-
Fibra ottica FTTH serie Mini PRO OTDR 1310 nm/1550 nm +/- 20 nm