Smart OTDR520 1550 nm Marca Skycom
T-OT520 MINI OTDR Panoramica del prodottoT-OT520 MINI OTDR integra 6 funzioni principali: Otdr, sorgente luminosa, misur
Invia la tua richiestaDESCRIZIONE
Informazioni di base
Condizione | Nuovo |
Tipo di fibra | G.652, G.657 |
Zona morta dell'evento | < 2,5 m |
Zona morta di smorzamento | < 8,0 m |
Campo di misura | 100m-80km |
Pacchetto di trasporto | Cartone |
marchio | SKYCOM |
Origine | Cina |
Descrizione del prodotto
T-OT520MINIOTDRPanoramica del prodotto: Il MINI OTDR T-OT520 integra 6 funzioni principali: Otdr, sorgente luminosa, misuratore di potenza ottica, VFL, test di sequenza RJ45 e illuminazione. Le semplici impostazioni dei parametri e la misurazione intelligente rendono il funzionamento più semplice ed efficiente. Il modello è piccolo e leggero, facile da trasportare. La batteria di grande capacità garantisce 10 ore di misurazione a lungo termine e 20 ore in standby, fornendo una garanzia per i test sul campo.
T-OT520 viene utilizzato principalmente per misurare la lunghezza, la perdita, la perdita media, la perdita di ritorno, la qualità della connessione, ecc. Di varie fibre e cavi ottici. Dispone di una funzione di protezione ottica automatica per prevenire danni ai moduli ottici. Il modello di filtro può supportare i test online e la potenza ottica massima online è 2 dBm. Può essere ampiamente utilizzato nella costruzione ingegneristica, nella risoluzione dei problemi, nella manutenzione delle linee in fibra ottica, nell'ispezione tecnica, nella ricerca e nella produzione di fibre ottiche e cavi.Indicatori fisici:[1]Kapazitiver 3,5-Zoll-Touchscreen, TFT-Auflösung 800 x 480[2]Mindestmaß: 2,5 m[3]Typ-C-USB-Schnittstelle[4]Handflächendesign, kompakt und leicht[5]Lithiumbatterie, Standby-Zeit >per 20 ore[6] Interfaccia nascosta, resistenza agli urti e alle cadute
Indicatori tecnici
Modello numero: | TOT520D | TOT520S1 | TOT520S2 | TOT520S3 | TOT520S4 | TOT520S5 |
Lunghezza d'onda: nm | 1310/1550 | 1310 | 1550 | 1610 | 1625 | 1650 |
Gamma dinamica | 24/22dB | 24dB | 22dB | 22dB | 22dB | 22dB |
Tipo di fibra | G.652, G.657 | |||||
Zona morta dell'evento | < 2,5 m | |||||
Zona morta di smorzamento | < 8,0 m | |||||
Campo di misura | 100 m 500 m 1 km 2 km 5 km 10 km 20 km 40 km 60 km 80 km | |||||
Impulso | 5 ns, 10 ns, 20 ns, 50 ns, 100 ns, 200 ns, 500 ns, 1 μs, 2 μs, 5 μs, 10 μs, 20 μs | |||||
precisione | ±(1 m+intervallo di campionamento+0,005*campo di misura) | |||||
Linearità | 0,2dB/dB | |||||
Punti di campionamento | Massimo 64000 | |||||
risoluzione del campionamento | 25 cm ~ 8 m | |||||
Soluzione di perdita | 0,001 decibel | |||||
Risoluzione della portata | 0,001 m | |||||
Indice di rifrazione | 1.0000~2.0000 | |||||
Precisione della riflessione | ±3dB | |||||
Livello di sicurezza | Classe IIIB | |||||
Formato data | .sor | |||||
Memoria | >1000, supporta SD esterna | |||||
Interfaccia dati | USB tipo C | |||||
Connettore | SC/FC/ST | |||||
Schermo | Display LCD TFT da 3,5 pollici | |||||
Batteria | 3,7 V/4000 mAh | |||||
Temperatura | Temperatura di esercizio: da -10 °C a +50 °C; Temperatura di stoccaggio: da -40°C a +70°C | |||||
umidità | ≤90% (senza condensa) | |||||
Prodotti correlati
-
Cavo Dac compatibile da 10 g SFP+ a SFP+ Cavo Twinax in rame con attacco diretto Dac
-
Cavo ottico attivo da Qsfp+ a Qsfp+ da 40 g 1 m, 3 m, 5 m, 10 m
-
Fornitura di manicotti per cavi in fibra ottica portatili Miller Stripper Cfs-3 di alta qualità
-
Multimodo 4 in 1 Nk4000 Tester Sm mm 1310/1550 nm Pon Macchina Fibra Ottica Mini OTDR