Connettore rapido impermeabile per fibra ottica Sc/APC
Connettore rapido a fibra ottica SC/APC connettore rapido impermeabile Descrizione Caratteristica Stub in fibra installa
Invia la tua richiestaDESCRIZIONE
Informazioni di base
Modello numero: | SC APC |
mezzo di trasmissione | Modalità giocatore singolo |
Struttura | SC |
Numero di core | Processore singolo |
Faccia terminale della ghiera | APC |
Modulo | Circolare |
Processo di fabbricazione | A forma di |
Applicazione | Distributore fibra ottica, apparecchiature di rete, modulo fibra ottica |
Tipo di sorgente luminosa | Fasi |
Tipo di spina | SC-APC |
Marchio | OEM |
Tempi di consegna | 3-5 giorni lavorativi |
Garanzia | Un anno |
Quantità di ordine minimo | Nessuna richiesta |
Pacchetto di trasporto | Cartone |
specifica | 0,9/2,0/3,0mm |
marchio | SMD |
Origine | Cina |
Codice HS | 85367000 |
Capacità produttiva | 200000/mese |
Descrizione del prodotto
Connettore rapido impermeabile Connettore rapido in fibra ottica SC/APCDescrizione
Nome del prodotto | Connettore rapido impermeabile Connettore rapido in fibra ottica SC/APC |
Numero di modello | Connettore rapido SC-APC per fibra ottica |
Tipo di fibra | SMMM |
Tipo di spina | SC |
Perdita di inserzione | ≤0,3dB |
Perdita di rendimento | ≥55dB |
Applicazione | FTTX, metropolitana CATV, LAN |
Utilizzo | Cavo patch, splitter SPS, pigtail |
Design massiccio | Benvenuto |
Tempi di consegna del campione | 1 etichetta |
Prezzo del campione | Come da dettagli del campione |
Caratteristica speciale
Ceppo in fibra installato in fabbrica. Non è necessaria alcuna resina epossidica o lucidatura. Terminazione della fibra rapida e semplice in loco. Elimina la lunghezza eccessiva del cavo e lo stoccaggio delle giunzioni a spirale. Conveniente
Specifiche:
Parametro | Unità | FC, SC, LC | ST,MU | MT-RJ,MPO | |||||||
SM | MM | SM | MM | SM | MM | ||||||
computer | UPC | APC | computer | computer | UPC | computer | computer | UPC | computer | ||
Perdita di inserzione | dB | ≤ 0,3 | ≤ 0,2 | ≤ 0,3 | ≤ 0,2 | ≤ 0,2 | ≤ 0,2 | ≤ 0,2 | ≤ 0,3 | ≤ 0,2 | ≤ 0,2 |
Perdita di rendimento | dB | ≥ 45 | ≥ 50 | ≥ 60 | ≥ 30 | ≥ 50 | ≥ 50 | ≥ 30 | ≥ 45 | ≥ 50 | ≥ 35 |
Lunghezza d'onda operativa | nm | 1310, 1550 | 1310, 1550 | 1310, 1550 | |||||||
Intercambiabilità | dB | ≤ 0,2 | ≤ 0,2 | ≤ 0,2 | |||||||
Vibrazione | dB | ≤ 0,2 | ≤ 0,2 | ≤ 0,2 | |||||||
temperatura operativa | °C | -40~+75 | -40~+75 | -40~+75 | |||||||
Temperatura di conservazione | °C | -40~+85 | -45~+85 | -45~+85 | |||||||
Diametro del cavo | mm | φ 3,0, φ 2,0, φ 0,9 | φ 3,0, φ 2,0, φ 0,9 | φ 3,0, φ 2,0, φ 0,9 |
Prodotti correlati
-
Cavo di comunicazione in fibra ottica/rete ADSS autoportante dielettrico 24/36/48 core con 24/36/48 core per antenne esterne
-
Cina 12/24/48/96/144 Core LC/Sc/St/FC MPO/MTP Connettore FTTH Indoor Outdoor Armored Drop LSZH Cavo in fibra ottica PVC Patch Cord Pigtail Jumper Wire Cable
-
Connettore rapido a prezzo di fabbrica, assemblaggio rapido sul campo FTTH, spina da 52 mm, connettore rapido APC Rapido Sc5203
-
Cavo Gcabling Drop, Cavo Glasfaser Drop, 4-adrig, G657A1 A2