Cavo ottico attivo quadruplo con fattore di forma ridotto collegabile da 100 gbps Qsfp28
Fattore di forma ridotto quadruplo, collegabile, 100 Gbps, QSFP28, cavo ottico attivo, definizione del punto di test, sc
Invia la tua richiestaDESCRIZIONE
Informazioni di base
Modello numero: | Aoc-Kabel |
Kern | Processore singolo |
Certificazione | RoHS, CE, ISO9001 |
Marchio | Fibconet |
Materiale del mantello | PVC |
Modello numero | Aoc-Patchkabel |
Marchio | OEM |
Temperatura | da 0 a 70°C |
Voltaggio | Sm/mm Da 3,0 a 3,6 V |
potenza di trasmissione | Da -5 a -1 dBm |
Prestazioni di ricezione | -30 fino a 0 dBm |
Corrente di riposo | da 0 a 100 mA |
Pacchetto di trasporto | Cartone |
specifica | Fatto su misura |
marchio | Fibconet |
Origine | Ningbo, Cina |
Codice HS | 7413000000 |
Capacità produttiva | 5.000.000 di pezzi/mese |
Descrizione del prodotto
Cavo ottico attivo QSFP28 con fattore di forma ridotto quad-plug da 100 GbpsParametro | Condizioni | Minimo | Massimo | unità |
Tensione di alimentazione a 3,3V | -0,5 | 3,75 | V | |
Tensione nei pad I/O | -0,5 | VDD+0,5 | V | |
Oscillazione dell'ingresso differenziale | 1.5 | Vpp | ||
Temperatura di conservazione | Non condensante | -40 | 85 | Centigrado |
Intervallo di temperatura dell'alloggiamento alimentato | Non condensante | -5 | 70 | Centigrado |
Umidità relativa | 5 | 85 | % | |
Tensione di scarica statica sui perni ad alta velocità | Modello del corpo umano | 500 | V | |
Tensione di scarica statica su altri pin | Modello del corpo umano | 2000 | V | |
Uscita dell'aria sull'alloggiamento QSFP | EN61000-4-2 Criterio B | 15 | kV | |
Contattare lo scarico sul pacchetto QSFP | EN61000-4-2 Criterio B | 8 | kV |
Parametro | Condizioni | Minimo | Tip. | Massimo | unità |
Velocità dati per traccia | Codifica 8B/10B, codifica 64B/66B | 1 | 26 | Gbit/s | |
Tensione di alimentazione 3,3 V | 3.13 | 3.3 | 3.47 | V | |
Rumore dell'alimentatore, comprese le onde | 1 kHz alla frequenza operativa, misurata su VCC_HOST | 50 | mVpp | ||
Temperatura della custodia | 0 | 35 | 70 | Centigrado |
Simbolo | Parametro | Valore di specifica. | Unità | Nota |
X1,X2 | Parametri della maschera per gli occhi, tempo | 0,11,0,31 | interfaccia utente | Per le tariffe FDR ed EDR, vedere la Figura 1 |
Y1,Y2 | Parametri della maschera per gli occhi, tensione | 95.350 | mV | |
X | Parametri della maschera per gli occhi, tempo | 0,15 | interfaccia utente | Per i corsi SDR e DDR, vedere la Figura 2 |
Y1,Y2 | Parametri della maschera per gli occhi, tensione | 250.600 | mV |
Simbolo | Parametro | Minimo | Tipico | Massimo. | Unità | Osservazioni |
DDPWS | Riduzione dell'ampiezza dell'impulso dipendente dai dati | 0,11 | interfaccia utente | |||
J2 | Tolleranza al jitter J2 | |||||
A: Yes, we offer a 1-2 years warranty on our formal products.
Prodotti correlati
-
Il produttore fornisce un cavo in fibra ottica di distribuzione monomodale per interni con approvazione CPR per cablaggio a livello di condotto e ventilazione forzata interna
-
Separatore di trucioli Glasfaser per separatore PLC 1X4 1X8 1X16 1X32 1X64 1X128
-
Splitter FTTH-Glasfaser-1X8-Micro-PLC
-
Yokogawa 1310/1550/1625nm Aq1210 OTDR ad alte prestazioni