Cavo in fibra ottica con cavo patch monomodale Sc/APC Simplex Sc/APC della fabbrica in Cina
Cavo in fibra ottica con cavo patch monomodale China Factory Simplex Sc/APC a Sc/APC G652D Caratteristiche 1. Buona dura
Invia la tua richiestaDESCRIZIONE
Informazioni di base
Modello numero: | Da SC/APC a SC/APC |
Forma materiale | Filo tondo |
Pressione laterale ammissibile | 100(N/100mm)<1000(N/100mm) |
Resistenza alla trazione consentita | 100 N<1000N |
Kern | Processore singolo |
Certificazione | RoHS, CE |
Materiale del mantello | PVC |
temperatura operativa | -40~75 |
manica | Zirconia |
durabilità | >1000 accoppiamenti |
Perdita di inserzione | I l<0,2dB |
Colore | Giallo blu |
Pacchetto di trasporto | Cartone |
specifica | 0,9/2,0/3,0mm |
marchio | SMD |
Origine | Shenzen Cina |
Codice HS | 8544700000 |
Capacità produttiva | 200000/mese |
Descrizione del prodotto
Cavo in fibra ottica monomodale Sc/APC Simplex della fabbrica cinese al cavo in fibra ottica monomodale Sc/APC G652Dcaratteristiche
1.Buona durabilità2.Buona intercambiabilità3.Stabilità alle alte temperature4.Bassa perdita di inserzione e perdita di ritorno
Applicazioni
1.1 Distribuzione ottica 2. Reti informatiche 3. Sistemi di comunicazione in fibra ottica 4. Reti di accesso ottico 5. Rete locale 6. Sensori in fibra ottica
informazioni sull'ordine
Materiale del cavo: PVC, LSZH (LSOH), OFNR. Diametro del cavo: 3,0 mm, 2,0 mm, 0,9 mm, 3,0 x 2,0 mm, 5,0 x 2,0 mm. Tipo di fibra: SM 9/125 µm, MM 50/125 µm, MM 62,5/ 125 um, 10G OM3 (50/125 um) Lucidatura: PC, UPC, APC. Lunghezza: 0,2 m, 0,3 m, .... 100 m
Parametro
Modalità singola (9/125) Perdita di inserzione massima: 0,3 dB Perdita di ritorno minima: PC: 50 dB APC: 60 dB
Specifiche tecniche
Connettore a spirale | PC (SM) | UPC (SM) | APC (SM) | MM |
Perdita di ritorno (dB) | ≥45 | ≥50 | ≥60 | ≥35 |
Perdita di inserzione (dB) | ≤0,2 (massimo≤0,3) | |||
Ripetibilità (dB) | ≤0,1 | |||
Durabilità (1/abbinamenti) | ≥500 | |||
Temperatura operativa (°C) | -25~+70 | |||
Resistenza alla trazione (N) | ≥90 (Φ3,0), ≥70 (Φ2,0), Φ0,9 | |||
Fasi | 9/125um, 50/125um, 62,5/125um ecc | |||
diametro | 0,9 mm, 2,0 mm, 3,0 mm ecc | |||
Materiale del cavo | PVC, LSZH | |||
Nucleare | Simplex, Duplex, 4 Core, 6 Core, 8 Core, 12 Core ecc |
FAQ
Q1 | Possiamo ottenere campioni? |
UN: | Sì, è possibile ordinare un campione da testare. |
Q2 | |
Prodotti correlati